A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 228 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 228 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 752 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: larsen-family.usAwstats Web Site
Last Update: 30 Nov 2025 - 21:07
Reported period:Month Nov 2025

Close window
 
Unresolved IP Address  
650 Unknown (unresolved ip)PagesHitsBandwidthLast visit
185.56.119.1533636359.87 KB10 Nov 2025 - 19:37
104.28.40.1387411.84 MB08 Nov 2025 - 08:07
200.118.16.104416314.13 KB20 Nov 2025 - 20:01
190.85.108.2503312.96 KB24 Nov 2025 - 10:20
94.3.52.226213261.31 KB09 Nov 2025 - 04:45
104.28.86.115216748.44 KB06 Nov 2025 - 08:51
47.79.202.2292223.61 KB23 Nov 2025 - 13:34
84.37.178.351123.02 KB20 Nov 2025 - 04:37
47.79.218.24911508.87 KB21 Nov 2025 - 18:27
123.18.24.271112.21 KB13 Nov 2025 - 03:20
209.56.122.16319562.68 KB13 Nov 2025 - 15:24
88.216.128.691123.02 KB20 Nov 2025 - 09:36
47.79.212.182114.75 KB19 Nov 2025 - 19:32
39.156.168.243114.74 KB02 Nov 2025 - 14:48
45.82.197.2181114.19 KB20 Nov 2025 - 03:41
47.82.13.1351110.28 KB15 Nov 2025 - 15:39
142.147.220.1251116.75 KB10 Nov 2025 - 01:35
223.64.46.108114.34 KB16 Nov 2025 - 03:49
111.13.117.206114.75 KB04 Nov 2025 - 16:07
43.173.178.125115.32 KB30 Nov 2025 - 20:51
36.255.213.1981111.63 KB06 Nov 2025 - 04:13
43.173.182.9115.32 KB13 Nov 2025 - 08:40
47.79.202.2501112.21 KB24 Nov 2025 - 13:33
77.72.197.137111822.57 KB11 Nov 2025 - 05:38
47.79.204.191114.32 KB19 Nov 2025 - 13:44
47.79.51.1251115.12 KB07 Nov 2025 - 21:58
104.37.31.641123.02 KB20 Nov 2025 - 07:13
109.54.170.123129.55 KB15 Nov 2025 - 05:40
84.37.241.251123.02 KB20 Nov 2025 - 08:00
47.79.51.791111.18 KB09 Nov 2025 - 20:22
119.188.86.17715210.21 KB30 Nov 2025 - 02:10
120.226.54.4315213.11 KB23 Nov 2025 - 11:24
43.130.3.1221112.17 KB18 Nov 2025 - 05:08
47.79.192.24811107.77 KB19 Nov 2025 - 13:40
45.138.251.511112.17 KB01 Nov 2025 - 11:49
50.233.124.22619553.66 KB25 Nov 2025 - 17:11
213.201.202.1321116.75 KB09 Nov 2025 - 20:14
43.173.180.162114.27 KB29 Nov 2025 - 05:34
45.11.243.881116.75 KB09 Nov 2025 - 20:43
43.173.175.2261111.16 KB15 Nov 2025 - 02:45
106.38.188.119114.76 KB06 Nov 2025 - 10:35
84.37.232.2191116.75 KB09 Nov 2025 - 10:51
192.161.168.551111.68 KB19 Nov 2025 - 10:46
155.94.176.0115.40 KB30 Nov 2025 - 01:42
23.239.177.1691123.01 KB22 Nov 2025 - 14:16
195.40.106.246115.34 KB13 Nov 2025 - 09:20
43.173.176.64115.32 KB11 Nov 2025 - 19:09
45.56.186.2281115.17 KB08 Nov 2025 - 10:32
77.81.84.2071123.02 KB20 Nov 2025 - 08:34
31.132.53.1151115.17 KB08 Nov 2025 - 10:27
45.138.251.1001115.17 KB08 Nov 2025 - 10:26
154.23.238.45115.36 KB18 Nov 2025 - 19:17
38.154.161.201115.17 KB08 Nov 2025 - 10:26
155.94.169.179114.34 KB07 Nov 2025 - 11:24
151.243.141.2517322.26 KB17 Nov 2025 - 01:15
43.173.173.1141111.75 KB14 Nov 2025 - 08:43
86.38.36.41112.08 KB06 Nov 2025 - 06:57
180.252.95.701112.21 KB11 Nov 2025 - 09:57
45.38.39.711112.17 KB11 Nov 2025 - 19:02
185.211.97.2451115.17 KB08 Nov 2025 - 10:29
85.254.43.621112.18 KB06 Nov 2025 - 04:16
185.244.9.1271114.19 KB19 Nov 2025 - 21:54
114.250.50.250116.11 KB04 Nov 2025 - 19:02
47.79.196.611111.80 KB11 Nov 2025 - 18:36
154.124.97.331112.21 KB11 Nov 2025 - 12:03
185.211.99.611115.17 KB08 Nov 2025 - 10:27
149.19.243.241115.23 KB30 Nov 2025 - 02:45
104.37.31.601111.78 KB20 Nov 2025 - 03:41
45.157.80.1371116.75 KB10 Nov 2025 - 00:15
85.254.128.1551112.17 KB06 Nov 2025 - 10:38
84.37.62.1761276.06 KB08 Nov 2025 - 10:26
43.173.180.59115.32 KB16 Nov 2025 - 13:42
171.110.78.1151115.18 KB16 Nov 2025 - 03:52
154.30.87.611114.19 KB20 Nov 2025 - 09:36
85.254.140.461110.29 KB06 Nov 2025 - 04:18
205.234.245.212115.35 KB20 Nov 2025 - 03:41
180.252.18.451114.21 KB11 Nov 2025 - 12:35
43.173.182.62115.32 KB07 Nov 2025 - 13:31
43.173.181.471112.16 KB13 Nov 2025 - 11:37
85.254.180.81114.18 KB06 Nov 2025 - 06:59
47.79.202.1231112.21 KB25 Nov 2025 - 18:15
47.82.15.341111.62 KB15 Nov 2025 - 16:34
92.50.32.441111.76 KB12 Nov 2025 - 14:18
176.113.105.931110.35 KB07 Nov 2025 - 06:12
43.173.180.151110.27 KB14 Nov 2025 - 00:48
84.37.246.1871123.01 KB20 Nov 2025 - 14:24
165.225.206.16214143.22 KB14 Nov 2025 - 00:54
106.49.56.11114.34 KB03 Nov 2025 - 04:55
50.232.198.5116281.10 KB05 Nov 2025 - 09:14
47.79.216.431116.79 KB22 Nov 2025 - 09:39
84.32.245.2061116.75 KB21 Nov 2025 - 19:00
142.147.198.1051114.19 KB20 Nov 2025 - 07:36
104.28.124.3418471.11 KB01 Nov 2025 - 15:50
212.228.181.22110698.43 KB19 Nov 2025 - 19:28
84.32.245.2041111.78 KB20 Nov 2025 - 04:36
105.156.2.10019556.88 KB24 Nov 2025 - 09:22
185.47.95.651116.75 KB30 Nov 2025 - 04:16
43.173.179.321112.16 KB21 Nov 2025 - 19:42
193.23.207.2041112.17 KB16 Nov 2025 - 05:03
47.79.195.116112.91 KB19 Nov 2025 - 13:30
47.79.192.125114.75 KB19 Nov 2025 - 13:04
43.173.173.181116.73 KB14 Nov 2025 - 01:26
111.48.101.8819108.85 KB14 Nov 2025 - 10:54
170.106.37.1341112.17 KB27 Nov 2025 - 19:13
47.79.198.1241115.16 KB13 Nov 2025 - 17:18
50.220.127.111116.75 KB19 Nov 2025 - 20:31
183.204.70.5115213.11 KB13 Nov 2025 - 20:41
47.79.202.2011111.22 KB23 Nov 2025 - 03:44
89.116.14.1721115.17 KB08 Nov 2025 - 10:33
176.187.211.22119109.17 KB29 Nov 2025 - 04:15
23.239.186.1291111.78 KB20 Nov 2025 - 06:48
47.79.51.21112.17 KB08 Nov 2025 - 12:58
43.173.180.14114.01 KB22 Nov 2025 - 06:10
195.172.109.1341111.78 KB20 Nov 2025 - 08:33
45.145.128.246115.38 KB23 Nov 2025 - 14:28
81.90.31.5315211.75 KB02 Nov 2025 - 17:28
84.37.180.751111.76 KB12 Nov 2025 - 14:18
170.23.2.115115.34 KB13 Nov 2025 - 09:20
193.23.207.2451123.01 KB10 Nov 2025 - 00:12
47.79.198.118114.76 KB19 Nov 2025 - 21:49
69.12.57.71112.19 KB06 Nov 2025 - 10:40
213.201.198.21114.19 KB20 Nov 2025 - 08:33
45.166.37.33110689.41 KB26 Nov 2025 - 13:58
85.254.43.251115.17 KB08 Nov 2025 - 10:32
43.173.173.42115.32 KB28 Nov 2025 - 10:37
43.173.187.611114.16 KB26 Nov 2025 - 06:28
185.226.214.1911123.02 KB20 Nov 2025 - 06:07
47.79.202.2421116.79 KB25 Nov 2025 - 13:07
162.218.122.2311110.35 KB07 Nov 2025 - 06:12
47.79.212.1131112.21 KB22 Nov 2025 - 10:19
43.173.175.18115.32 KB05 Nov 2025 - 22:04
47.79.203.225114.05 KB22 Nov 2025 - 00:43
45.131.219.431114.19 KB20 Nov 2025 - 01:42
37.231.60.417422.40 KB02 Nov 2025 - 13:20
47.79.193.291123.11 KB19 Nov 2025 - 20:20
148.178.82.1051123.11 KB11 Nov 2025 - 08:34
63.246.157.971116.75 KB09 Nov 2025 - 18:57
43.173.177.220115.32 KB13 Nov 2025 - 07:16
47.82.15.1731112.08 KB15 Nov 2025 - 14:32
43.173.178.631111.77 KB03 Nov 2025 - 03:35
159.148.54.1111123.01 KB06 Nov 2025 - 04:15
43.173.180.1931114.16 KB22 Nov 2025 - 01:18
43.166.239.1451123.01 KB17 Nov 2025 - 03:57
154.119.183.218556.95 KB17 Nov 2025 - 06:45
45.82.40.291111.78 KB20 Nov 2025 - 06:05
202.51.80.179114.75 KB03 Nov 2025 - 02:35
43.173.178.140115.32 KB13 Nov 2025 - 11:38
38.137.19.711111.86 KB11 Nov 2025 - 08:32
43.173.174.8115.32 KB01 Nov 2025 - 14:36
140.99.216.1351116.75 KB13 Nov 2025 - 11:47
43.173.182.37115.15 KB21 Nov 2025 - 09:41
160.224.91.1251110.35 KB07 Nov 2025 - 06:12
43.173.175.28115.32 KB20 Nov 2025 - 20:20
47.79.202.1721115.16 KB24 Nov 2025 - 16:36
43.173.178.207115.32 KB23 Nov 2025 - 03:41
85.254.175.162114.28 KB06 Nov 2025 - 06:58
2.57.176.1171111.78 KB20 Nov 2025 - 10:35
43.173.181.201111.61 KB22 Nov 2025 - 01:16
45.82.40.331123.02 KB20 Nov 2025 - 10:07
85.254.51.141115.12 KB06 Nov 2025 - 07:01
47.82.14.106115.17 KB27 Nov 2025 - 13:52
43.173.180.86115.32 KB13 Nov 2025 - 11:38
170.106.161.1981114.16 KB26 Nov 2025 - 06:28
185.195.59.164110692.62 KB06 Nov 2025 - 14:41
43.173.177.671111.75 KB27 Nov 2025 - 19:20
142.147.203.63115.35 KB20 Nov 2025 - 06:06
47.79.202.691116.79 KB25 Nov 2025 - 04:16
186.96.67.1091112.11 KB11 Nov 2025 - 12:36
43.173.179.1071115.10 KB13 Nov 2025 - 08:44
47.79.205.199116.11 KB21 Nov 2025 - 19:50
43.173.175.2251122.99 KB13 Nov 2025 - 11:37
43.173.174.184114.77 KB14 Nov 2025 - 10:51
47.82.13.1221123.01 KB07 Nov 2025 - 18:54
47.79.207.122116.11 KB21 Nov 2025 - 20:13
146.75.223.7818471.11 KB02 Nov 2025 - 14:40
45.41.136.751116.75 KB11 Nov 2025 - 19:00
43.173.182.22115.32 KB23 Nov 2025 - 14:42
149.143.156.1491123.01 KB10 Nov 2025 - 01:04
43.164.134.2301115.19 KB01 Nov 2025 - 12:41
59.80.44.18619103.36 KB23 Nov 2025 - 18:05
180.252.87.2121123.04 KB13 Nov 2025 - 14:00
85.209.77.921114.19 KB20 Nov 2025 - 06:05
194.55.228.1551123.02 KB20 Nov 2025 - 03:41
31.59.1.1341116.75 KB09 Nov 2025 - 14:28
31.132.53.511114.19 KB20 Nov 2025 - 04:36
185.240.255.75115.23 KB30 Nov 2025 - 01:41
204.9.37.2011116.75 KB09 Nov 2025 - 21:00
47.79.194.210111.55 KB14 Nov 2025 - 04:39
47.82.13.2161114.18 KB15 Nov 2025 - 01:57
47.79.201.1671111.22 KB25 Nov 2025 - 09:09
84.37.225.391114.19 KB19 Nov 2025 - 20:54
47.82.15.1821111.76 KB06 Nov 2025 - 20:08
104.252.188.1601115.17 KB08 Nov 2025 - 10:30
47.79.202.150114.06 KB29 Nov 2025 - 19:10
159.148.130.2031116.75 KB06 Nov 2025 - 06:58
111.206.96.2281114.16 KB26 Nov 2025 - 06:28
47.79.200.4311107.77 KB19 Nov 2025 - 20:39
216.103.158.13319114.97 KB10 Nov 2025 - 07:00
43.173.182.951114.16 KB13 Nov 2025 - 15:53
139.202.38.2211123.01 KB08 Nov 2025 - 14:59
45.56.185.1731123.01 KB22 Nov 2025 - 14:16
159.148.130.1321116.75 KB09 Nov 2025 - 18:09
110.138.196.1791116.78 KB11 Nov 2025 - 12:33
47.79.201.21211508.87 KB24 Nov 2025 - 04:43
49.7.89.238114.72 KB04 Nov 2025 - 16:12
114.250.48.148116.11 KB06 Nov 2025 - 15:02
47.79.202.1001115.16 KB25 Nov 2025 - 13:45
43.173.177.131122.99 KB28 Nov 2025 - 01:53
1.52.223.36114.32 KB11 Nov 2025 - 12:37
86.38.36.1711114.19 KB20 Nov 2025 - 06:51
72.158.222.22110698.43 KB09 Nov 2025 - 10:32
43.173.174.5115.32 KB04 Nov 2025 - 18:08
183.47.122.2311114.16 KB26 Nov 2025 - 06:28
47.79.195.184114.32 KB19 Nov 2025 - 15:50
185.211.97.741114.19 KB20 Nov 2025 - 00:49
85.254.2.471111.76 KB06 Nov 2025 - 07:00
170.23.5.1411112.17 KB18 Nov 2025 - 08:00
206.204.54.1311112.13 KB13 Nov 2025 - 20:27
157.231.142.2341214.19 KB17 Nov 2025 - 07:31
45.131.216.1551112.17 KB10 Nov 2025 - 18:36
49.51.183.75115.34 KB18 Nov 2025 - 05:29
186.208.146.1061110.32 KB11 Nov 2025 - 12:35
43.173.181.551112.06 KB22 Nov 2025 - 02:10
45.145.214.201116.75 KB09 Nov 2025 - 16:49
43.130.141.1931112.17 KB22 Nov 2025 - 19:59
43.173.174.1281110.27 KB21 Nov 2025 - 16:51
185.81.127.15317174.34 KB27 Nov 2025 - 07:32
24.0.137.221123.06 KB12 Nov 2025 - 07:06
43.173.182.69114.27 KB27 Nov 2025 - 20:18
101.47.54.971112.17 KB19 Nov 2025 - 06:01
138.226.23.212115.35 KB20 Nov 2025 - 05:08
106.49.155.5114.85 KB12 Nov 2025 - 17:44
36.255.213.119114.79 KB06 Nov 2025 - 04:10
43.173.181.233115.32 KB15 Nov 2025 - 05:59
111.7.69.21019109.17 KB24 Nov 2025 - 08:15
47.82.15.215115.34 KB04 Nov 2025 - 18:04
170.247.37.0115.37 KB05 Nov 2025 - 06:50
114.250.44.4114.75 KB03 Nov 2025 - 04:58
85.254.130.821116.75 KB13 Nov 2025 - 11:47
87.236.144.491111.78 KB20 Nov 2025 - 11:20
106.38.188.251114.73 KB04 Nov 2025 - 05:45
43.135.115.2331112.17 KB04 Nov 2025 - 00:20
110.44.2.1651116.75 KB14 Nov 2025 - 08:04
47.79.194.175112.18 KB19 Nov 2025 - 15:32
43.173.182.90114.01 KB27 Nov 2025 - 00:38
106.38.188.178114.72 KB02 Nov 2025 - 14:47
1.53.221.1911112.23 KB24 Nov 2025 - 05:19
85.254.84.1761112.17 KB18 Nov 2025 - 08:00
43.153.10.131112.17 KB13 Nov 2025 - 00:23
85.254.174.1621114.19 KB20 Nov 2025 - 10:35
47.79.202.1811112.21 KB25 Nov 2025 - 17:48
84.37.194.481115.17 KB08 Nov 2025 - 10:29
176.117.90.111110.35 KB03 Nov 2025 - 03:51
106.49.153.271111.83 KB06 Nov 2025 - 01:52
103.228.200.177115.40 KB30 Nov 2025 - 02:46
47.79.200.130116.11 KB22 Nov 2025 - 02:40
114.250.44.250116.04 KB06 Nov 2025 - 00:47
45.41.137.451114.19 KB19 Nov 2025 - 19:55
47.79.202.1221112.21 KB23 Nov 2025 - 04:35
45.131.218.731116.75 KB05 Nov 2025 - 01:58
114.250.50.252114.75 KB04 Nov 2025 - 12:28
172.59.195.681151.03 MB27 Nov 2025 - 08:45
45.38.215.255115.35 KB20 Nov 2025 - 04:37
64.18.103.136110701.64 KB18 Nov 2025 - 16:24
36.131.222.151217.12 KB30 Nov 2025 - 05:56
120.222.152.3115216.32 KB15 Nov 2025 - 07:19
47.79.193.30114.75 KB19 Nov 2025 - 19:44
43.159.136.201114.79 KB19 Nov 2025 - 18:50
47.82.14.19711107.73 KB23 Nov 2025 - 13:54
47.79.198.244114.32 KB22 Nov 2025 - 08:09
123.21.239.11114.32 KB13 Nov 2025 - 13:21
47.79.214.185115.21 KB19 Nov 2025 - 15:08
43.157.181.189114.79 KB18 Nov 2025 - 05:39
85.254.76.501115.17 KB08 Nov 2025 - 10:32
85.254.115.49115.34 KB06 Nov 2025 - 07:00
45.130.67.181111.78 KB20 Nov 2025 - 07:36
43.173.174.193115.32 KB26 Nov 2025 - 18:50
43.173.179.541111.16 KB21 Nov 2025 - 13:42
142.147.221.471114.18 KB13 Nov 2025 - 17:39
43.173.179.1761115.10 KB22 Nov 2025 - 06:10
138.226.19.1091114.19 KB20 Nov 2025 - 05:08
46.254.105.1431123.02 KB20 Nov 2025 - 05:10
47.79.201.1841111.80 KB26 Nov 2025 - 07:47
43.173.175.220114.27 KB14 Nov 2025 - 20:54
47.79.192.1971114.22 KB13 Nov 2025 - 19:36
84.37.233.451114.19 KB20 Nov 2025 - 02:40
85.254.139.821116.75 KB30 Nov 2025 - 04:14
143.198.192.247 155.32 KB-
94.31.109.166 194.91 KB-
64.188.254.11 191.57 KB-
164.92.215.28 517.48 KB-
45.232.138.156 184.27 KB-
137.28.231.154 2224.41 KB-
104.28.62.28 183.21 KB-
104.195.2.200 158.43 KB-
37.155.179.10 2224.41 KB-
188.53.36.229 191.57 KB-
61.8.144.12 2227.31 KB-
43.175.185.34 11.16 MB-
176.59.56.170 1135.74 KB-
90.209.130.233 156.80 KB-
103.189.116.10 1485.97 KB-
75.109.77.6 191.57 KB-
93.170.189.222 155.33 KB-
209.127.197.176 167.94 KB-
103.155.192.97 165.67 KB-
172.68.12.20 155.37 KB-
128.187.116.30 190.55 KB-
172.56.65.167 1115.59 KB-
146.75.154.199 3245.94 KB-
4.39.19.59 184.27 KB-
103.199.69.82 170.90 KB-
157.230.178.145 178.50 KB-
188.54.42.48 165.62 KB-
155.133.4.51 191.57 KB-
106.216.230.138 191.57 KB-
142.93.123.56 1135.76 KB-
41.226.52.156 11.16 MB-
50.233.210.202 191.57 KB-
120.235.64.42 131.54 KB-
99.23.244.97 190.55 KB-
130.94.222.241 191.57 KB-
104.28.97.30 191.57 KB-
176.249.211.132 191.57 KB-
140.248.30.56 191.57 KB-
37.238.216.134 184.80 KB-
105.161.216.24 159.00 KB-
58.29.202.150 2160.29 KB-
41.108.153.77 160.29 KB-
138.248.192.146 1103.11 KB-
129.153.25.174 184.22 KB-
63.78.237.82 191.57 KB-
61.8.155.172 191.57 KB-
90.210.77.84 1135.74 KB-
197.89.34.163 191.57 KB-
213.164.120.157 191.57 KB-
192.0.118.81 190.51 KB-
192.0.112.212 2971.86 KB-
39.144.46.174 184.27 KB-
67.63.60.251 2971.86 KB-
69.141.234.154 194.90 KB-
84.47.255.12 191.57 KB-
201.66.135.165 134.72 KB-
213.207.130.43 165.67 KB-
1.145.38.216 191.57 KB-
69.6.101.184 2227.31 KB-
172.252.11.157 1485.97 KB-
103.195.141.144 191.55 KB-
69.5.113.127 184.27 KB-
45.230.154.216 175.41 KB-
78.30.108.84 1111.77 KB-
123.212.198.166 2173.74 KB-
103.200.36.144 175.42 KB-
76.139.30.83 129.50 KB-
89.251.0.28 191.57 KB-
172.56.154.205 184.27 KB-
178.47.95.139 2215.72 KB-
134.238.69.207 1135.79 KB-
67.63.59.251 2971.86 KB-
172.59.200.229 2227.35 KB-
43.104.1.169 137.07 KB-
192.5.91.150 156.84 KB-
172.56.208.96 191.59 KB-
150.138.233.103 1485.97 KB-
176.90.170.249 167.79 KB-
45.134.20.92 191.57 KB-
120.211.116.9 1485.97 KB-
146.70.165.166 172.58 KB-
198.217.29.131 174.23 KB-
46.110.54.204 11.16 MB-
74.254.145.141 156.84 KB-
172.56.24.8 191.59 KB-
43.174.14.38 11.16 MB-
150.138.233.15 1485.97 KB-
148.252.141.57 191.57 KB-
185.163.195.8 190.51 KB-
74.231.44.82 191.57 KB-
68.250.168.215 191.57 KB-
146.75.222.174 180.15 KB-
186.248.79.110 191.57 KB-
101.2.179.231 191.57 KB-
191.38.222.152 191.57 KB-
176.117.106.114 160.30 KB-
172.56.216.160 190.55 KB-
199.83.232.45 267.43 KB-
103.14.107.84 184.29 KB-
193.160.247.14 191.57 KB-
213.94.52.166 194.90 KB-
103.208.206.241 184.84 KB-
67.63.59.253 2599.51 KB-
104.28.116.20 1135.76 KB-
31.220.254.133 194.90 KB-
185.220.69.172 1103.11 KB-
1.146.197.212 191.59 KB-
43.104.20.197 2135.76 KB-
70.136.71.130 180.15 KB-
31.217.63.243 156.84 KB-
98.124.204.236 160.34 KB-
43.174.126.16 11.16 MB-
149.125.173.187 190.55 KB-
144.49.100.150 174.17 KB-
94.245.150.80 194.90 KB-
45.159.88.239 191.57 KB-
43.104.22.68 174.21 KB-
124.217.17.25 184.27 KB-
137.104.48.142 190.55 KB-
102.51.30.166 165.63 KB-
188.163.28.237 190.55 KB-
136.226.19.182 190.47 KB-
188.252.199.83 135.39 KB-
172.59.57.108 156.84 KB-
43.132.65.168 19.06 KB-
119.34.164.71 1135.74 KB-
197.43.77.83 163.97 KB-
172.56.194.140 191.57 KB-
88.147.86.182 2227.35 KB-
208.127.197.201 1103.11 KB-
170.85.13.12 1486.01 KB-
43.104.20.204 294.06 KB-
138.84.241.124 191.57 KB-
186.189.98.127 131.49 KB-
176.195.117.99 190.55 KB-
15.218.166.92 42.59 MB-
212.15.80.40 191.57 KB-
104.244.225.8 184.23 KB-
179.60.188.114 3309.35 KB-
89.117.42.62 191.57 KB-
87.190.39.46 191.57 KB-
176.223.172.72 1103.11 KB-
90.241.18.83 191.57 KB-
161.129.41.70 123.72 KB-
170.203.121.61 191.59 KB-
167.103.62.185 191.57 KB-
147.161.190.126 135.44 KB-
158.46.152.165 156.76 KB-
106.196.71.8 170.86 KB-
143.198.173.251 178.50 KB-
172.56.115.105 194.91 KB-
161.142.120.58 1135.74 KB-
172.59.200.165 2163.11 KB-
24.133.120.223 191.57 KB-
102.135.142.166 1108.43 KB-
90.255.235.110 193.90 KB-
75.73.176.156 2140.50 KB-
49.37.52.210 191.57 KB-
172.59.58.35 191.57 KB-
146.75.174.12 191.57 KB-
1.146.76.31 191.57 KB-
209.107.192.119 156.84 KB-
43.175.168.71 11.16 MB-
103.57.92.230 191.57 KB-
151.47.46.64 194.90 KB-
46.196.97.35 191.57 KB-
144.49.96.110 2161.45 KB-
146.75.203.0 191.59 KB-
118.149.67.47 373.66 KB-
165.22.82.218 191.57 KB-
134.209.123.167 183.21 KB-
154.208.49.44 156.80 KB-
104.28.40.156 2227.31 KB-
90.242.103.106 2166.83 KB-
176.235.182.104 133.73 KB-
108.147.176.138 191.59 KB-
148.252.159.160 191.57 KB-
95.167.18.94 2141.80 KB-
73.67.221.162 190.55 KB-
218.93.159.11 1485.97 KB-
109.177.52.191 153.92 KB-
85.163.27.254 2224.41 KB-
81.163.243.67 137.05 KB-
167.160.50.185 137.11 KB-
90.202.149.171 191.57 KB-
24.40.188.134 191.57 KB-
37.126.220.43 191.55 KB-
31.94.2.29 191.57 KB-
58.231.141.44 167.94 KB-
171.20.64.8 190.55 KB-
102.217.190.254 191.57 KB-
185.253.196.121 190.56 KB-
76.149.254.4 190.55 KB-
31.127.182.195 2199.43 KB-
199.119.31.183 180.03 KB-
116.179.33.145 1103.06 KB-
129.72.79.103 190.56 KB-
134.195.225.24 1103.11 KB-
71.18.16.178 184.22 KB-
156.70.85.26 174.24 KB-
205.170.174.212 174.23 KB-
31.94.58.203 191.57 KB-
154.80.55.100 2227.31 KB-
172.56.121.216 129.50 KB-
192.0.102.24 2971.86 KB-
92.253.34.242 174.23 KB-
150.228.5.236 191.57 KB-
90.210.20.54 191.57 KB-
116.237.161.164 11.08 MB-
1.136.23.190 2227.31 KB-
155.133.20.66 167.94 KB-
198.86.248.150 190.55 KB-
194.242.49.61 191.57 KB-
42.104.222.64 1135.74 KB-
104.28.89.93 1135.74 KB-
146.190.80.213 155.32 KB-
87.213.91.164 2168.54 KB-
191.39.6.202 191.59 KB-
212.214.152.189 191.57 KB-
80.233.71.234 2116.90 KB-
43.175.29.30 11.16 MB-
109.79.122.190 156.84 KB-
45.81.130.126 191.55 KB-
27.63.247.213 1111.73 KB-
27.34.111.54 153.93 KB-
167.172.80.238 155.32 KB-
63.146.229.138 156.80 KB-
49.43.1.217 2148.47 KB-
132.235.226.83 191.57 KB-
132.184.128.65 191.57 KB-
84.206.0.50 1135.74 KB-
84.54.94.218 1135.74 KB-
172.58.2.98 2198.27 KB-
185.51.172.185 191.59 KB-
199.192.158.163 191.57 KB-
188.90.17.110 1135.74 KB-
205.169.39.13 180.08 KB-
172.59.124.163 191.57 KB-
31.143.179.29 252.36 KB-
43.152.141.60 11.16 MB-
43.104.46.225 158.43 KB-
5.195.112.167 191.57 KB-
2.191.127.42 156.80 KB-
58.55.21.0 178.50 KB-
162.120.248.10 163.97 KB-
60.166.101.241 174.21 KB-
148.252.159.29 191.59 KB-
91.196.220.167 190.55 KB-
172.56.94.22 1111.77 KB-
107.115.203.70 1108.43 KB-
168.93.25.0 1135.74 KB-
71.18.18.202 178.43 KB-
114.10.153.245 191.57 KB-
195.135.54.219 191.57 KB-
